Steel Rolling Ladder w/Handrail
The unique stabilizing system offers total stability. These heavy duty rolling safety ladders are without doubt the most solid and secure on the market. Moreover, they comply to all security standards (ANSI 14.7 standard). Each ladder comes with a compliance plate affixed. Comes with slip resistant steps and platform. The 52? climbing angle permits forward descent.
Note: Determine which product you need from the table below and then select the corresponding model number from the drop-down menu above. That individual product's price will be presented in red above.
| MODEL | NO. STEPS | PLATFORM HEIGHT | OVERALL HEIGHT | STEP WIDTH | OVERALL WIDTH | BASE DEPTH | WT. |
| H218 | 2 | 20" | 52" | 16" | 20" | 19" | 28 lbs. |
| H226 | 2 | 20" | 52" | 24" | 28" | 19" | 45 lbs. |
| H318 | 3 | 30" | 62" | 16" | 20" | 27" | 46 lbs. |
| H326 | 3 | 30" | 66" | 24" | 28" | 27" | 56 lbs. |
| H418 | 4 | 40" | 76" | 16" | 23" | 35" | 58 lbs. |
| H426 | 4 | 40" | 76" | 24" | 31" | 35" | 66 lbs. |
| H42620 | 4 | 40" | 76" | 24" | 31" | 45" | 78 lbs. |
| H42630 | 4 | 40" | 76" | 24" | 31" | 55" | 90 lbs. |
| H518 | 5 | 50" | 86" | 16" | 23" | 42" | 67 lbs. |
| H51820 | 5 | 50" | 86" | 16" | 23" | 52" | 79 lbs. |
| H51830 | 5 | 50" | 86" | 16" | 23" | 62" | 91 lbs. |
| H526 | 5 | 50" | 86" | 24" | 31" | 42" | 79 lbs. |
| H52620 | 5 | 50" | 86" | 24" | 31" | 52" | 91 lbs. |
| H52630 | 5 | 50" | 86" | 24" | 31" | 62' | 103 lbs. |
| H618 | 6 | 60" | 96" | 16" | 27" | 50" | 76 lbs. |
| H61820 | 6 | 60" | 96" | 16" | 27" | 60" | 88 lbs. |
| H61830 | 6 | 60" | 96" | 16" | 27" | 70" | 100 lbs. |
| H626 | 6 | 60" | 96" | 24" | 34" | 50" | 109 lbs. |
| H62620 | 6 | 60" | 96" | 24" | 34" | 60" | 121 lbs. |
| H62630 | 6 | 60" | 96" | 24" | 34" | 70" | 133 lbs. |
| H718 | 7 | 70" | 106" | 16" | 27" | 57" | 95 lbs. |
| H71820 | 7 | 70" | 106" | 16" | 27" | 67" | 107 lbs. |
| H71830 | 7 | 70" | 106" | 16" | 27" | 77" | 119 lbs. |
| H726 | 7 | 70" | 106" | 24" | 34" | 57" | 121 lbs. |
| H72620 | 7 | 70" | 106" | 24" | 34" | 67" | 133 lbs. |
| H72630 | 7 | 70" | 106" | 24" | 34" | 77" | 145 lbs. |
| H826 | 8 | 80" | 116" | 24" | 34" | 63" | 151 lbs. |
| H82620 | 8 | 80" | 116" | 24" | 34" | 73" | 163 lbs. |
| H82630 | 8 | 80" | 116" | 24" | 34" | 83" | 175 lbs. |
| H926 | 9 | 90" | 126" | 24" | 34" | 70" | 170 lbs. |
| H92620 | 9 | 90" | 126" | 24" | 34" | 80" | 182 lbs. |
| H92630 | 9 | 90" | 126" | 24" | 34" | 90" | 194 lbs. |
| H1026 | 10 | 100" | 136" | 24" | 34" | 77" | 198 lbs. |
| H102620 | 10 | 100" | 136" | 24" | 34" | 87" | 210 lbs. |
| H102630 | 10 | 100" | 136" | 24" | 34" | 97" | 222 lbs. |
| H1126 | 11 | 110" | 146" | 24" | 34" | 83" | 214 lbs. |
| H112620 | 11 | 110" | 146" | 24" | 34" | 93" | 226 lbs. |
| H112630 | 11 | 110" | 146" | 24" | 34" | 103" | 238 lbs. |
| H1226 | 12 | 120" | 156" | 24" | 34" | 90" | 228 lbs. |
| H122620 | 12 | 120" | 156" | 24" | 34" | 100" | 240 lbs. |
| H122630 | 12 | 120" | 156" | 24" | 34" | 110" | 252 lbs. |
| H1326 | 13 | 130" | 166" | 24" | 39" | 97" | 289 lbs. |
| H132620 | 13 | 130" | 166" | 24" | 39" | 107" | 301 lbs. |
| H132630 | 13 | 130" | 166" | 24" | 39" | 117" | 313 lbs. |
| H1426 | 14 | 140" | 176" | 24" | 39" | 104" | 298 lbs. |
| H142620 | 14 | 140" | 176" | 24" | 39" | 114" | 310 lbs. |
| H142630 | 14 | 140" | 176" | 24" | 39" | 214" | 322 lbs. |
| H1526 | 15 | 150" | 186" | 24" | 39" | 110" | 311 lbs. |
| H152620 | 15 | 150" | 186" | 24" | 39" | 120" | 323 lbs. |
| H152630 | 15 | 150" | 186" | 24" | 39" | 130" | 335 lbs. |
| H1626 | 16 | 160" | 196" | 24" | 42" | 116" | 322 lbs. |
| H162620 | 16 | 160" | 196" | 24" | 42" | 126" | 334 lbs. |
| H162630 | 16 | 160" | 196" | 24" | 42" | 136" | 346 lbs. |
American National Ladder Institute |
Occupational Society and Health Act |